
Fig.29. THERMOSTAT
0CR10-G47101
0CR10-G47101
29. THERMOSTAT
(F)=
(E)=
(D)=2GM20FC-YEU
(C)=2GM20F-YEU
(B)=2GM20C-YEU
(A)=2GM20-YEU
LEV. REF. PARTS NO. DESCRIPTION
R I
Q'TY
(F) (D) (C) (B) (A) (E)
GASKET, BRACKET 121450-44410 1 1 1 1
BRACKET, THERMOSTAT 128270-49100 1 2 1 1
COVER, THERMOSTAT 128170-49150 1 3 1 1
PACKING 104211-49160 1 4 1 1
THERMOSTAT 105582-49200 1 5 1 1
SWITCH, THERMO(65C 128275-91340 1 6 1 1
SPRING WASHER 8 22217-080000 1 7 4 4
BOLT M 6X 18 PLATED 26106-060182 1 8 2 2
BOLT M 8X 60 PLATED 26116-080602 1 9 4 4
COVER, THERMOSTAT 124101-49530 1 10 1 1
GASKET, THERMO. 124736-49540 1 11 1 1
THERMOSTAT 121750-49800 1 12 1 1
SWITCH, THERMO 127610-91350 1 13 1 1
BOLT M 8X 30 PLATED 26106-080302 1 14 1 1
BOLT M 8X 65 PLATED 26106-080652 1 15 1 1
(C)Copy Rights YANMAR CO.,LTD.
Komentáře k této Příručce